āv片在线观看免费,国产精品国产,日韩黄片免费播放,男女真人国产牲交a做片野外,美女黄色网站免费看,黑人AAA级黄片,女人花影院

簡體中文

English

類型/料號 系列 額定電壓(V) 靜電容量(μF) 直徑(mm) 高度(mm) 溫度范圍(℃) 耐久性(Hrs) mA/rms ESR/lmpedance
(mΩ max)
AEC-Q200 下載PDF
導(dǎo)電性高分子固體品 PE0J102MF080***CE0 PE 6.3 1000 8 8 -55℃~+105℃ 105℃2000 5100 12 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PE0J102ME100***CE0 PE 6.3 1000 6.3 10 -55℃~+105℃ 105℃2000 3900 12 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PE0J821MF080***CE0 PE 6.3 820 8 8 -55℃~+105℃ 105℃2000 4700 12 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PE0J821ME090***CE0 PE 6.3 820 6.3 9 -55℃~+105℃ 105℃2000 3900 12 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PE0J821ME080***CE0 PE 6.3 820 6.3 8 -55℃~+105℃ 105℃2000 3900 12 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PE0J681MF080***CE0 PE 6.3 680 8 8 -55℃~+105℃ 105℃2000 4700 12 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PE0J681ME080***CE0 PE 6.3 680 6.3 8 -55℃~+105℃ 105℃2000 3900 12 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PE0J561MF080***CE0 PE 6.3 560 8 8 -55℃~+105℃ 105℃2000 5100 12 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PE0J561ME080***CE0 PE 6.3 560 6.3 8 -55℃~+105℃ 105℃2000 3900 12 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PE0J561M5090***CE0 PE 6.3 560 5.45 9 -55℃~+105℃ 105℃2000 3700 20 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PE0J501MC090***CE0 PE 6.3 500 5 9 -55℃~+105℃ 105℃2000 3100 20 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PE0J470MF080***CE0 PE 6.3 470 8 8 -55℃~+105℃ 105℃2000 3900 12 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PE0J470ME080***CE0 PE 6.3 470 6.3 8 -55℃~+105℃ 105℃2000 3900 12 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PE0J470ME060***CE0 PE 6.3 470 6.3 6 -55℃~+105℃ 105℃2000 3100 20 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PE0J470M5090***CE0 PE 6.3 470 5.45 9 -55℃~+105℃ 105℃2000 3700 20 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PE0J470MC090***CE0 PE 6.3 470 5 9 -55℃~+105℃ 105℃2000 3100 20 -
TOP
客服