āv片在线观看免费,国产精品国产,日韩黄片免费播放,男女真人国产牲交a做片野外,美女黄色网站免费看,黑人AAA级黄片,女人花影院

簡(jiǎn)體中文

English

類型/料號(hào) 系列 額定電壓(V) 靜電容量(μF) 直徑(mm) 高度(mm) 溫度范圍(℃) 耐久性(Hrs) mA/rms ESR/lmpedance
(mΩ max)
AEC-Q200 下載PDF
導(dǎo)電性高分子固體品 PE0G561ME080***CE0 PE 4 560 6.3 8 -55℃~+105℃ 105℃2000 3900 12 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PE0G561M5090***CE0 PE 4 560 5.45 9 -55℃~+105℃ 105℃2000 3100 20 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PE0G561MC090***CE0 PE 4 560 5 9 -55℃~+105℃ 105℃2000 3100 20 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PE0G470MC090***CE0 PE 4 470 5 9 -55℃~+105℃ 105℃2000 2900 20 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PE0G470MC080***CE0 PE 4 470 5 8 -55℃~+105℃ 105℃2000 2900 20 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PE0G391M5070***CE0 PE 4 390 5.45 7 -55℃~+105℃ 105℃2000 3100 20 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PE0G331MC080***CE0 PE 4 330 5 8 -55℃~+105℃ 105℃2000 2900 20 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PE0G331MC070***CE0 PE 4 330 5 7 -55℃~+105℃ 105℃2000 2900 20 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PE0E332MG120***CE0 PE 2.5 3300 10 12 -55℃~+105℃ 105℃2000 5400 12 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PE0E222MG120***CE0 PE 2.5 2200 10 12 -55℃~+105℃ 105℃2000 5400 12 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PE0E152MG120***CE0 PE 2.5 1500 10 12 -55℃~+105℃ 105℃2000 5400 12 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PE0E152MF115***CE0 PE 2.5 1500 8 11.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 5400 12 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PE0E152MF080***CE0 PE 2.5 1500 8 8 -55℃~+105℃ 105℃2000 5400 12 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PE0E102MF115***CE0 PE 2.5 1000 8 11.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 5400 12 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PE0E102MF080***CE0 PE 2.5 1000 8 8 -55℃~+105℃ 105℃2000 5400 12 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PE0E102ME090***CE0 PE 2.5 1000 6.3 9 -55℃~+105℃ 105℃2000 3900 12 -
TOP
客服